Датчик pH и калибровочный раствор поставляются в комплекте с дозирующим насосом.
- Производительность: до 1.5 л/ч
- Допустимое давление в системе трубопровода: до 1.5 бар
(4) |
Тип насоса | Перистальтический |
---|---|
Рекомендуемый объем бассейна, м³ | до 250 |
Производительность, л/ч | до 1.5 |
Регулировка | Автоматическая |
Цифровая панель управления | Да |
Тип дозирования | Пропорционально |
Возможности насоса | Режим работы – pH |
Постоянный режим дозирования | Да, по значению SetPoint |
Пропорциональный режим дозирования | Да |
Дозирование по таймеру | Нет |
Подключение датчика уровня | Нет |
Подключение датчика протока | Нет |
Подключение датчика температуры | Нет |
Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Нет |
Задержка включения | Нет |
Задержка калибровки | Нет |
Сбор статистики | Нет |
Возможность установки пароля | Нет |
Материал головки насоса | PTFE |
Материал трубки | Santoprene |
Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
Максимальная высота всасывания, м | 2 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
Степень защиты | IP65 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .